期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306042 | 08 | 小 | |||
3306041 | 05:59 | 8+3+0=11 | 13 | 小 | 对 |
3306040 | 05:56 | 0+2+1=03 | 12 | 小 | 对 |
3306039 | 05:52 | 6+3+4=13 | 10 | 小 | 对 |
3306038 | 05:49 | 4+1+4=09 | 19 | 大 | 错 |
3306037 | 05:45 | 5+1+1=07 | 11 | 小 | 对 |
3306036 | 05:42 | 7+9+9=25 | 13 | 小 | 错 |
3306035 | 05:38 | 4+8+1=13 | 07 | 小 | 对 |
3306034 | 05:35 | 0+6+4=10 | 11 | 小 | 对 |
3306033 | 05:31 | 0+6+1=07 | 13 | 小 | 对 |
3306032 | 05:28 | 5+1+2=08 | 15 | 大 | 错 |
3306031 | 05:24 | 6+5+1=12 | 21 | 大 | 错 |
3306030 | 05:21 | 6+5+8=19 | 11 | 小 | 错 |
3306029 | 05:17 | 1+4+9=14 | 09 | 小 | 错 |
3306028 | 05:14 | 6+3+6=15 | 13 | 小 | 错 |
3306027 | 05:10 | 9+7+0=16 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306041 | 11 | 小 | 单 | ||
3306040 | 03 | 小 | 单 | ||
3306039 | 13 | 小 | 单 | ||
3306038 | 09 | 小 | 单 | ||
3306037 | 07 | 小 | 单 | ||
3306036 | 25 | 大 | 单 | ||
3306035 | 13 | 小 | 单 | ||
3306034 | 10 | 小 | 双 | ||
3306033 | 07 | 小 | 单 | ||
3306032 | 08 | 小 | 双 | ||
3306031 | 12 | 小 | 双 | ||
3306030 | 19 | 大 | 单 | ||
3306029 | 14 | 大 | 双 | ||
3306028 | 15 | 大 | 单 | ||
3306027 | 16 | 大 | 双 | ||
3306026 | 19 | 大 | 单 | ||
3306025 | 16 | 大 | 双 | ||
3306024 | 15 | 大 | 单 | ||
3306023 | 10 | 小 | 双 | ||
3306022 | 13 | 小 | 单 | ||
3306021 | 16 | 大 | 双 | ||
3306020 | 12 | 小 | 双 | ||
3306019 | 10 | 小 | 双 | ||
3306018 | 17 | 大 | 单 | ||
3306017 | 09 | 小 | 单 | ||
3306016 | 22 | 大 | 双 | ||
3306015 | 06 | 小 | 双 | ||
3306014 | 10 | 小 | 双 | ||
3306013 | 18 | 大 | 双 | ||
3306012 | 14 | 大 | 双 | ||
3306011 | 10 | 小 | 双 | ||
3306010 | 08 | 小 | 双 | ||
3306009 | 12 | 小 | 双 | ||
3306008 | 13 | 小 | 单 | ||
3306007 | 09 | 小 | 单 | ||
3306006 | 10 | 小 | 双 | ||
3306005 | 18 | 大 | 双 | ||
3306004 | 10 | 小 | 双 | ||
3306003 | 16 | 大 | 双 | ||
3306002 | 20 | 大 | 双 | ||
3306001 | 16 | 大 | 双 | ||
3306000 | 13 | 小 | 单 | ||
3305999 | 15 | 大 | 单 | ||
3305998 | 10 | 小 | 双 | ||
3305997 | 13 | 小 | 单 | ||
3305996 | 20 | 大 | 双 | ||
3305995 | 07 | 小 | 单 | ||
3305994 | 19 | 大 | 单 | ||
3305993 | 15 | 大 | 单 | ||
3305992 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出12 04 08 24 25 17 18 10 12 18 |